Tarifas especiales para las líneas 460, 463, 464 y 468
Línea 460: Madrid – Parla – Batres
Zonas | Madrid | Getafe | Parla | T.Calzada | Casarrubuelos | Cubas | Griñón | S.Valle | Batres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1,50€ | ||||||||
Getafe | 2,00€ | 1,30€ | |||||||
Parla | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | ||||||
T.Calzada | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | |||||
Casarrubuelos | 4,20€ | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | ||||
Cubas | 4,20€ | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | 1,30€ | |||
Griñón | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | 2,00€ | 2,00€ | 1,30€ | ||
S.Valle | 4,20€ | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | 1,30€ | 2,00€ | 1,30€ | |
Batres | 4,20€ | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | 1,30€ | 2,00€ | 1,30€ | 1,30€ |
Línea 463: Madrid – T. Velasco
Zonas | Madrid | Getafe | Parla | T.Calzada | T.Velasco |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1,50€ | ||||
Getafe | 2,00€ | 1,30€ | |||
Parla | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | ||
T.Calzada | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | |
T.Velasco | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | 1,30€ |
Línea 464: Madrid – Yuncillos / Parla – Yuncillos
Zonas | Madrid | Getafe | Parla | T.Calzada | Casarrub. | Illescas | Ugena | Carranque | Viso S.Juan | C.Cond. | Palomeq. | Lominchar | Recas | Yuncillos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1,50€ | |||||||||||||
Getafe | 2,00€ | 1,30€ | ||||||||||||
Parla | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | |||||||||||
T.Calzada | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | ||||||||||
Casarrub. | 4,20€ | 3,60€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,30€ | |||||||||
Illescas | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | ||||||||
Ugena | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | |||||||
Carranque | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||||||
Viso S.Juan | 4,80€ | 3,70€ | 2,50€ | 2,10€ | 1,50€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |||||
C. del Condado | 5,10€ | 3,80€ | 2,70€ | 2,20€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||||
Palomeq. | 5,20€ | 3,960€ | 3,00€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |||
Lominchar | 5,50€ | 4,20€ | 3,20€ | 3,00€ | 2,40€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||
Recas | 5,80€ | 4,50€ | 3,60€ | 3,30€ | 2,70€ | 2,20€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |
Yuncillos | 6,00€ | 4,80€ | 3,90€ | 3,60€ | 3,10€ | 2,60€ | 2,20€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
Línea 468: GETAFE-GRIÑÓN/CASARRUBUELOS/SERRANILLOS
Zonas | A | B1 | B2 | B3 | C1 | Illescas | Ugena | Carranque | Viso S.Juan | C.Cond. | Palomeq. | Lominchar | Recas | Yuncillos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illescas | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | ||||||||
Ugena | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | |||||||
Carranque | 4,30€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||||||
Viso S.Juan | 4,80€ | 3,70€ | 2,50€ | 2,10€ | 1,50€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |||||
C. del Condado | 5,10€ | 3,80€ | 2,70€ | 2,20€ | 1,80€ | 1,50€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||||
Palomeq. | 5,20€ | 3,90€ | 3,00€ | 2,60€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |||
Lominchar | 5,50€ | 4,20€ | 3,20€ | 3,00€ | 2,40€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | ||
Recas | 5,80€ | 4,50€ | 3,60€ | 3,30€ | 2,70€ | 2,20€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ | |
Yuncillos | 6,00€ | 4,80€ | 3,90€ | 3,60€ | 3,10€ | 2,60€ | 2,20€ | 2,00€ | 1,60€ | 1,40€ | 1,30€ | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
Estas tarifas son oficiales pero pueden sufrir modificaciones. Para más información pincha aquí.